Powder WC분말
페이지 정보
작성자 BK테크닉스 댓글 0건 조회 2,245회 작성일 19-05-14 09:14본문
- 제품명
- WC 분말
- 제품특징
- 균일한 입도 분포와 품질의 안정성
고객 주문 사양으로 제공할 수 있습니다.
제품 정보
품번 | FSSS (㎛) BET (㎡/g) |
산소함유량 (%), MAX |
TC (%) | FC (%) MAX |
HWC04 | BET:2.4-3.0 | 0.35 | 6.15~6.25 | 0.12 |
HWC06 | ≥0.50~0.70 | 0.3 | 6.15~6.25 | 0.08 |
HWC08 | ≥0.70~0.90 | 0.2 | 6.08~6.18 | 0.06 |
HWC10 | >0.90~1.10 | 0.18 | 6.08~6.18 | 0.06 |
HWC14 | >1.10~1.60 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC18 | >1.60~2.20 | 0.15 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC24 | >2.20~2.80 | 0.1 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC30 | >2.80~3.20 | 0.1 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC40 | >3.00~4.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC50 | >4.00~5.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC70 | >5.00~7.00 | 0.08 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC100 | >7.00~10.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC140 | >10.00~14.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC200 | >14.00~20.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC260 | >20.00~26.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
HWC350 | >26.00~35.00 | 0.05 | 6.08~6.18 | 0.05 |
※ 비고 : 평균입자, 총 탄소 함량의 범위는 협의 후 확정
화학분석
WC, MIN (%)≥99.8 |
CONTENT, MAX (%) | ||||||||
Al | Ca | Fe* | K | Mg | Mo | Na | S | Si | |
0.002 | 0.002 | 0.01 | 0.0015 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 |
※ 평균 입도가 1.0㎛보다 작고 20㎛보다 큰 탄화텅스텐 분말의 경우 Fe≤0.02%
WC, MIN%≥99.8 |
CONTENT, MAX% | ||
Al | Ca | Fe* | |
0.002 | 0.002 | 0.01 | |
K | Mg | Mo | |
0.0015 | 0.002 | 0 | |
Na | S | Si | |
0.0015 | 0.002 | 0.003 |
※ 평균 입도가 1.0㎛보다 작고 20㎛보다 큰 탄화텅스텐 분말의 경우 Fe≤0.02%